
재무정보
코오롱베니트의 재무정보입니다.
코오롱베니트는 공정한 경쟁을 통해 성장하고 있습니다
단위: 백만원
과 목 | 제21기 (2018년) |
제20기 (2017년) |
제19기 (2016년) |
---|---|---|---|
[유동자산] | 154,147 | 151,920 | 146,881 |
당좌자산 | 134,527 | 139,540 | 133,895 |
재고자산 | 19,620 | 12,380 | 12,986 |
[비유동자산] | 40,524 | 40,355 | 38,309 |
투자자산 | 2,372 | 1,114 | 1,470 |
유형자산 | 5,585 | 6,530 | 6,559 |
무형자산 | 25,373 | 27,418 | 25,135 |
기타비유동자산 | 7,194 | 5,293 | 5,145 |
자산총계 | 194,671 | 192,275 | 185,190 |
[유동부채] | 116,050 | 132,826 | 107,561 |
---|---|---|---|
[비유동부채] | 31,475 | 13,825 | 36,246 |
부채총계 | 147,525 | 146,651 | 143,807 |
[자본금] | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
---|---|---|---|
[자본잉여금] | 14,203 | 14,203 | 14,203 |
[이익잉여금] | 18,943 | 17,421 | 13,180 |
자본총계 | 47,146 | 45,624 | 41,383 |
매출액 | 446,850 | 416,470 | 393,740 |
---|---|---|---|
매출원가 | 405,397 | 371,622 | 343,407 |
매출총이익 | 41,453 | 44,848 | 50,333 |
판매비와 관리비 | 34,048 | 34,661 | 36,671 |
영업이익 | 7,405 | 10,187 | 13,662 |
기타수익 | 842 | 76 | 54 |
기타비용 | 906 | 548 | 1,236 |
금융수익 | 2,916 | 3,679 | 3,798 |
금융비용 | 4,452 | 4,871 | 6,151 |
법인세비용차감전순이익 | 5,805 | 8,523 | 10,127 |
법인세비용 | 2,373 | 2,112 | 2,416 |
당기순이익 | 3,432 | 6,411 | 7,711 |
좌, 우로 스크롤 시 최근 3년에 대한 재무정보를 확인하실 수 있습니다.