
재무정보
코오롱베니트의 재무정보입니다.
코오롱베니트는 공정한 경쟁을 통해 성장하고 있습니다
단위: 백만원
과 목 | 제27기 (2024년) |
제26기 (2023년) |
제25기 (2022년) |
---|---|---|---|
[유동자산] | 217,560 | 187,671 | 228,830 |
당좌자산 | 167,027 | 161,421 | 180,746 |
재고자산 | 50,533 | 26,250 | 48,084 |
[비유동자산] | 28,060 | 29,514 | 35,707 |
투자자산 | 1,543 | 2,461 | 2,112 |
유형자산 | 6,091 | 4,645 | 4,839 |
무형자산 | 11,529 | 13,394 | 18,043 |
기타비유동자산 | 8,688 | 9,014 | 10,712 |
자산총계 | 245,620 | 217,185 | 264,537 |
[유동부채] | 179,579 | 151,468 | 181,509 |
---|---|---|---|
[비유동부채] | 9,432 | 8,310 | 15,778 |
부채총계 | 189,010 | 159,778 | 197,286 |
[자본금] | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
---|---|---|---|
[자본잉여금] | 14,203 | 14,203 | 14,203 |
[이익잉여금] | 28,407 | 29,205 | 39,048 |
자본총계 | 56,610 | 57,408 | 67,250 |
매출액 | 505,977 | 533,452 | 492,642 |
---|---|---|---|
매출원가 | 450,989 | 482,919 | 448,049 |
매출총이익 | 54,988 | 50,533 | 44,592 |
판매비와 관리비 | 38,099 | 34,324 | 33,317 |
영업이익 | 16,889 | 16,208 | 11,275 |
기타수익 | 339 | 151 | 183 |
기타비용 | 2,607 | 4,058 | 738 |
금융수익 | 2,341 | 2,449 | 3,210 |
금융비용 | 2,933 | 3,734 | 4,280 |
법인세비용차감전순이익 | 14,030 | 11,017 | 9,650 |
법인세비용 | 3,417 | 3,284 | 3,246 |
당기순이익 | 10,613 | 7,733 | 6,404 |
좌, 우로 스크롤 시 최근 3년에 대한 재무정보를 확인하실 수 있습니다.