재무정보
코오롱베니트의 재무정보입니다.
코오롱베니트는 공정한 경쟁을 통해 성장하고 있습니다
단위: 백만원
과 목 | 제26기 (2023년) |
제25기 (2022년) |
제24기 (2021년) |
---|---|---|---|
[유동자산] | 187,671 | 228,830 | 168,375 |
당좌자산 | 161,421 | 180,746 | 136,492 |
재고자산 | 26,250 | 48,084 | 31,882 |
[비유동자산] | 29,514 | 35,707 | 34,829 |
투자자산 | 2,461 | 2,112 | 2,057 |
유형자산 | 4,645 | 4,839 | 5,186 |
무형자산 | 13,394 | 18,043 | 20,621 |
기타비유동자산 | 9,014 | 10,712 | 6,965 |
자산총계 | 217,185 | 264,537 | 203,204 |
[유동부채] | 151,468 | 181,509 | 132,249 |
---|---|---|---|
[비유동부채] | 8,310 | 15,778 | 10,414 |
부채총계 | 159,778 | 197,286 | 142,662 |
[자본금] | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
---|---|---|---|
[자본잉여금] | 14,203 | 14,203 | 14,203 |
[이익잉여금] | 29,205 | 39,048 | 32,339 |
자본총계 | 57,408 | 67,250 | 60,542 |
매출액 | 533,452 | 492,642 | 428,512 |
---|---|---|---|
매출원가 | 482,919 | 448,049 | 385,964 |
매출총이익 | 50,533 | 44,592 | 42,548 |
판매비와 관리비 | 34,324 | 33,317 | 32,707 |
영업이익 | 16,208 | 11,275 | 9,841 |
기타수익 | 151 | 183 | 1,073 |
기타비용 | 4,058 | 738 | 268 |
금융수익 | 2,449 | 3,210 | 1,050 |
금융비용 | 3,734 | 4,280 | 1,446 |
법인세비용차감전순이익 | 11,017 | 9,650 | 10,249 |
법인세비용 | 3,284 | 3,246 | 2,637 |
당기순이익 | 7,733 | 6,404 | 7,612 |
좌, 우로 스크롤 시 최근 3년에 대한 재무정보를 확인하실 수 있습니다.